Caractéristiques techniques
| MacCompta Pro | ||
|---|---|---|
| Version | Démo | Standard |
| Tarif | Gratuit | Dès 120.–/an |
| Support technique | Inclus* | |
| Compatibilité | ||
| Mac OS | dès Yosemite 10.10.5 | |
| Windows | dès Windows 7 SP2 | |
| Caractéristiques techniques de la comptabilité | ||
| Multi-devises | √ | |
| Gestion TVA | √ | |
| Automatismes d’écritures multiples | √ | |
| Bouclement automatique | √ | |
| Autocomplétion du libellé Journal | √ | |
| Multi-utilisateurs | √ | |
| Jusqu’à 5 accès avec droits personnalisables | √ | |
| Personnalisation de tous les documents | √ | |
| Nuancier personnalisable pour la couleur des documents | √ | |
| Balance sur une période prédéfinie | √ | |
| Impression de la recherche | √ | |
| Caractéristiques du Plan Comptable | ||
| Modifiable en tout temps | √ | |
| Nombre de comptes jusqu’à | 10’000 | |
| Plans de bouclement automatique | 4 | |
| Numéros de compte alphanumériques jusqu’à 9 caractères | √ | |
| Caractéristiques du Journal | ||
| Nombre d’écritures jusqu’à | 500 | 999’999 |
| Nombre de caractères du libellé jusqu’à | 63 | |
| Nombre de caractères de la référence jusqu’à | 7 | |
| Écritures liées (TVA, multi-monnaies, sélection) | √ | |
| Caractéristiques de la licence | ||
| Durée de validité | 11 semaines d’écritures | Annuel |
| Langues gérées (par défaut, celle du système) | français, anglais, allemand et italien | |
| Mises à jour | gratuites en v6.2 | |
*: le support technique par Email est inclus. Support téléphonique : appel non surtaxé, au prix d’un appel local et support & intervention éventuelle gratuits dans la limite d’un quart d’heure par cas. Au delà d’un quart d’heure, Daily-Soft ltd se réserve le droit de facturer le support par période de 5 minutes, au tarif de CHF 120.–/h.